Cartucho de Tinta C4912A original de Magenta con rendimiento de 69 mililitros para impresión
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 143 mm |
| Ancho | 125 mm |
| Profundidad | 39 mm |
| Ancho de la caja | 125 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 80% |
| Empaquetado | |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 125 x 39 x 143 mm |
| Otras características | |
| Peso de cajas de cartón | 6,7 kg |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1016 x 1219 x 2306 mm |
| Cantidad por palé | 3600 pieza(s) |
| Cantidad de estuches o cajas de cartón | 40 pieza(s) |
| Compatibilidad | HP DesignJet 800, 800PS, Copier CC800PS, 815 MFP, 820 MFP, 500, 500 Plus, 500PS, 510 |
| Características | |
| Tipo | Original |
| Tecnología de impresión | Impresión por inyección de tinta |
| Número de cajas de cartón por palé | 9 |
| Número de capas por palé | 10 |
| Colores de impresión | Magenta |
| Color del gráfico de la burbuja BCP | magenta |
| Dimensiones europeas del palé (An x F x Al) | 1892 x 1016 x 1219 mm |
| Marca compatible | HP |
| Código OEM | C4912A |
| Tipo de tinta | Tinta a base de pigmentos |
| Colour ink volume | 69 ml |



Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.